WSOP (World Series of Poker) je najprestížnejšia pokrová udalosť, ktorá sa koná každý rok v Las Vegas. Jedná sa o sériu turnajov na ktorých sa zúčastňuje najlepšia špička hráčov, ale taktiež hráči ktorí postúpia z kvalifikačných turnajov po celom svete, pre tých je už len samotná účasť na takomto turnaji splnením sna.
Začiatok tohto podujatia sa datuje do roku 1970 kde bolo pozvaných šesť najlepších hráčov pokru do kasína Horseshoe. Ich pozvanie a taktiež aj celú organizáciu podujatia mal pod palcom Benny Binion. Predchodcom tohto podujatia bola udalosť ktorá niesla názov “Texas Gamblers Reunion“ kde za organizáciu zodpovedal Tom Moore. Keď sa však Benny a Jack Binion dozvedeli že Tom Moore pokračovanie tejto akcie neplánuje neváhali v usporiadaní nového podujatia.
Finále Main Eventu WSOP 2009 /Joe Cada – Darvin Moon/
V roku 1973 sa pridal popri hlavnom turnaji /main event/ taktiež turnaj v hre five-card stud, bol to sekundárny turnaj ktorý si rýchlo získaval obľubu. Neskôr boli taktiež spustené satelitné /kvalifikačné/ turnaje ktoré mali za ciel priblížiť turnaj širšej mase ľudí a dať im tak šancu kvalifikovať sa na hlavný turnaj WSOP. Zpočiatku sa WSOP rozrastalo pomaly, až v roku 1982 dosiahlo hranicu 52 zúčastnených hráčov.
V roku 2004 Harrah’s Entertainment zakúpil Binion’s Horseshoe a zároveň predal hotel a kasíno skupine MTR Gaming Group ktorá oznámila že WSOP 2005 sa bude odohrávať v kasíne Rio. Mnohých hráčov toto rozhodnutie prekvapilo a obávali sa či to nebude začiatok konca tejto prestížnej udalosti. Nakoniec sa ukázalo že rozhodnutie o presťahovaní WSOP nemalo dopad na účasti hráčov a akcia si získavala stále väčšiu návštevnosť a sledovanosť. Do roku 2009 sa počet eventov /turnajov/ rozrástol na 57.
WSOP 2010 sa aktuálne odohráva vo svojej druhej časti a už čoskoro sa začnú odohrávať finálové súboje Main Eventu, hlavného turnaja ktorý je dotovaný taktiež najväčšou výhrou na WSOP. Finále Main Eventu v ktorom hráči budú bojovať o najcennejší náramok je plánované na 6.11.2010. O tom ako toto podujatie prebiehalo, kto sa ako umiestnil a ďalšie informácie sa vám pokusíme priniesť v niektorom z ďaľších článkov.
Zoznam víťazov WSOP (Main Event)
Rok | Víťaz |
Karty |
Výhra (USD) |
Počet účastníkov |
2. miesto |
Karty |
1971 | Johnny Moss | 30,000 | 6 | Walter “Puggy” Pearson | ||
1972 | “Amarillo Slim” Preston | K J |
80,000 | 8 | Walter “Puggy” Pearson | 6 6 |
1973 | Walter “Puggy” Pearson | A♠ 7♠ | 130,000 | 13 | Johnny Moss | K♥ J♠ |
1974 | Johnny Moss | 3♥ 3♠ | 160,000 | 16 | Crandall Addington | A♣ 2♣ |
1975 | Brian “Sailor” Roberts | J♠ J♥ | 210,000 | 21 | Bob Hooks | J♣ 9♣ |
1976 | Doyle Brunson | 10♠ 2♠ | 220,000 | 22 | Jesse Alto | A♠ J♦ |
1977 | Doyle Brunson | 10♠ 2♥ | 340,000 | 34 | Gary Berland | 8♥ 5♣ |
1978 | Bobby Baldwin | Q♦ Q♣ | 210,000 | 42 | Crandall Addington | 9♦ 9♣ |
1979 | Hal Fowler | 7♠ 6♦ | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | A♣ A♥ |
1980 | Stu Ungar | 5♠ 4♠ | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | A♥ 7♠ |
1981 | Stu Ungar | A♥ Q♥ | 375,000 | 75 | Perry Green | 10♣ 9♦ |
1982 | Jack Straus | A♥ 10♠ | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | A♦ 4♦ |
1983 | Tom McEvoy | Q♦ Q♠ | 540,000 | 108 | Rod Peate | K♦ J♦ |
1984 | Jack Keller | 10♥ 10♠ | 660,000 | 132 | Byron Wolford | 6♥ 4♥ |
1985 | Bill Smith | 3♠ 3♥ | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | A♦ 3♣ |
1986 | Berry Johnston | A♠ 10♥ | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | A♦ 8♦ |
1987 | Johnny Chan | A♠ 9♣ | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ |
1988 | Johnny Chan | J♣ 9♣ | 700,000 | 167 | Erik Seidel | Q♣ 7♥ |
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 9♠ 9♣ | 755,000 | 178 | Johnny Chan | A♠ 7♠ |
1990 | Mansour Matloubi | 6♥ 6♠ | 895,000 | 194 | Hans Lund | 4♦ 4♣ |
1991 | Brad Daugherty | K♠ J♠ | 1,000,000 | 215 | Don Holt | 7♥ 3♥ |
1992 | Hamid Dastmalchi | 8♥ 4♣ | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | J♦ 7♠ |
1993 | Jim Bechtel | J♣ 6♥ | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | 7♠ 4♦ |
1994 | Russ Hamilton | K♠ 8♥ | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | 8♣ 5♥ |
1995 | Dan Harrington | 9♦ 8♦ | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | A♥ 7♣ |
1996 | Huck Seed | 9♦ 8♦ | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | K♣ 8♣ |
1997 | Stu Ungar | A♥ 4♣ | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | A♠ 8♣ |
1998 | Scotty Nguyen | J♦ 9♣ | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | Q♥ 10♥ |
1999 | Noel Furlong | 5♣ 5♦ | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | 6♥ 6♣ |
2000 | Chris Ferguson | A♠ 9♣ | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | A♦ Q♣ |
2001 | Juan Carlos Mortensen | K♣ Q♣ | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | A♠ A♥ |
2002 | Robert Varkonyi | Q♦ 10♠ | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | J♣ 8♣ |
2003 | Chris Moneymaker | 5♦ 4♠ | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | J♥ 10♦ |
2004 | Greg Raymer | 8♠ 8♦ | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | A♥ 4♠ |
2005 | Joe Hachem | 7♣ 3♠ | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | A♦ 3♣ |
2006 | Jamie Gold | Q♠ 9♣ | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | 10♥ 10♠ |
2007 | Jerry Yang | 8♦ 8♣ | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | A♦ Q♦ |
2008 | Peter Eastgate | A♦ 5♠ | 9,152,416 | 6,844 | Ivan Demidov | 4♥ 2♥ |
2009 | Joe Cada | 9♦ 9♣ | 8,546,435 | 6,494 | Darvin Moon | Q♦ J♦ |
2010 | 8,944,138 | 7,319 |
ty prachy jsou huste no :D ..... jeden turnajek a koupil bych si vas ;)
tak ten Cada má hodně štěstí když se rozhodne až na riveru
Zajímavé video..ty blindy jsou fakt vysoké
Chudák Tomko, prohrát s nejlepší pre-flop handou na nejprestižnějším turnaji v nejdůležitější okamžik. Ale jak by řekl klasik: "Thats poker"
husty, ale nevim jestli bych na jejich miste na to mel nervy..
moc skvely clanek a to video je fakt uzasne :D
Tjn to může na*rat ale co ;) krása hlavně ta výhra
Hej gooooooooooooooooooooooooooood clanek :D
Hrozny clanek
fakt hrozny nechapu proc to sem vubec davaas
my favourite is biig big pik XD
Tak to byl mazec .Takovy dva all-inny.
tam bych se chtel nekdy dostat treba jenom jako divak
pekny moc pekny mazec :!!
tak us dal ne
clanok ujde len co si tym chcel povedat ?
Taky bych si tam zahral
Faktsuprový,ja kdybych prohrá ltak mi asi rupnou nervy :D
ja fandil tomu druhimu skoda
Todle kdybych měl tak už nemusim do konce života pracovat...
taky by to šlo :) ,,Tak a ja si vas kupim vsecky,, :D:D
Vyhrat to tak si piskam :D
Legend
Njn :D
ooo chtel bych to vyhrat
Ouuu tak tohle fakt Good :D chtel bych.
moc pěkný článek hlavně to video nemám co dotknout 5/5
Taky bych bral tolik vyhrát. :D